Tilslutning
Tilslutningsbidrag
På denne side kan du læse om, hvad det koster at blive tilsluttet elnettet. Det glæder både tilslutningsbidrag for forbrug og de nye tilslutningsbidrag for produktionsanlæg, der trådt i kraft pr. 1. januar 2023.Tilslutningsbidrag for forbrug
Tilslutningsbidrag til forbrug betales ved nye tilslutninger til elnettet eller ved behov for tilkøb af flere ampere.Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2025
Se priser for tilslutningsbidrag i denne tabel.
Kundekategori | Enhed | Standardtilslutningsbidrag i Kr. |
---|---|---|
A-høj (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 700.000,00 |
A-lav (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 1.280.000,00 |
B-høj | Kr./A | 1.310,00 |
B-lav | Kr./A | 1.360,00 |
Erhverv C | Kr./A | 1.420,00 |
Parcel-/fritidshus | pr. tilslutning | 18.410,00 |
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) | pr. tilslutning | 14.720,00 |
Standard lejlighed | pr. tilslutning | 10.050,00 |
Stor lejlighed | pr. tilslutning | 13.880,00 |
Ungdoms- ældre- og plejebolig | pr. tilslutning | 5.650,00 |
Kolonihavehus | pr. tilslutning | 10.890,00 |
Små 1- og 3-fasede installationer | pr. tilslutning | 1.280,00 |
Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2024
Se priser for tilslutningsbidrag i denne tabel.
Kundekategori | Enhed | Standardtilslutningsbidrag i Kr. |
---|---|---|
A-høj (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 680.000,00 |
A-lav (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 1.250.000,00 |
B-høj | Kr./A | 1.280,00 |
B-lav | Kr./A | 1.330,00 |
Erhverv C | Kr./A | 1.380,00 |
Parcel-/fritidshus | pr. tilslutning | 17.950,00 |
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) | pr. tilslutning | 14.360,00 |
Standard lejlighed | pr. tilslutning | 9.800,00 |
Stor lejlighed | pr. tilslutning | 13.540,00 |
Ungdoms- ældre- og plejebolig | pr. tilslutning | 5.510,00 |
Kolonihavehus | pr. tilslutning | 10.620,00 |
Små 1- og 3-fasede installationer | pr. tilslutning | 1.240,00 |
Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2023
Se priser for tilslutningsbidrag i denne tabel.
Kundekategori | Enhed | Standardtilslutningsbidrag i Kr. |
---|---|---|
A-høj (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 630.000,00 |
A-lav (fast pris pr. MVA) | Kr./MVA | 1.140.000,00 |
B-høj | Kr./A | 1.170,00 |
B-lav | Kr./A | 1.210,00 |
Erhverv C | Kr./A | 1.270,00 |
Parcel-/fritidshus | pr. tilslutning | 16.400,00 |
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) | pr. tilslutning | 13.150,00 |
Standard lejlighed | pr. tilslutning | 8.950,00 |
Stor lejlighed | pr. tilslutning | 12.380,00 |
Ungdoms- ældre- og plejebolig | pr. tilslutning | 5.050,00 |
Kolonihavehus | pr. tilslutning | 9.710,00 |
Små 1- og 3-fasede installationer | pr. tilslutning | 1.140,00 |
Kategori | Leveringsomfang | Definition |
---|---|---|
A-høj | Kr. pr. MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-høj |
A-lav | Kr. pr. MVA | Erhvervskunde tilsluttet A-lav |
B-høj | Kr. pr. A | Erhvervskunde tilsluttet B-høj |
B-lav | Kr. pr. A | Erhvervskunde tilsluttet B-lav |
Erhverv C | Kr. pr. A | Erhvervskunde tilsluttet C-niveau |
Parcel-/fritidshus | 25 A | Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. Fritidshus: En ikke-helårsbolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus som helårsbolig defineres som et parcelhus. |
Rækkehuse i byzone | 25 A | Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger. |
Standardlejlighed i byzone | 16 A | Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A. |
Stor lejlighed i byzone | 25 A | Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A. |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone | 10 A | Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentationen kunne f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig. |
Kolonihavehuse i byzone | 16 A | En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver. |
Små 1- og 3-fasede installationer | maks. 1000 W | Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. |
Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg
Pr. 1 januar 2023 er der indført tilslutningsbidrag ved tilslutning af produktionsanlæg (større end 50 kW) i distributionsnettet hos alle netselskaber i Danmark.
Afstanden til transmissionsnettet er afgørende for, hvilke omkostninger der er forbundet med tilslutning af produktionsanlægget i distributionsnettet, og standardtilslutningsbidraget fastsættes ud fra dette. Omkostningerne til tilslutningsbidraget sættes ud fra, hvilken geozone (rød, grøn eller gul) anlægget skal etableres i. Se, hvor de enkelte geozoner ligger på kortet her.
Kundekategori | Tilslutningspunkt |
---|---|
A høj+maske-kunde | Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation i maskenet |
A høj+-kunde | Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation |
A høj-kunde | 30-60 kV-station |
A lav-kunde | Sekundærskinnen i 30-60/10-20 kV-transformerstation |
B høj-kunde | 10-20 kV station eller i 10-20 kV-nettet |
B lav-kunde | Sekundærskinnen i 10-20/0,4 kV-transformerstation |
C-kunde | 0,4 kV-kabelskab |
Standardtilslutningsbidraget er fastsat, så det gennemsnitligt afspejler, hvad et produktionsanlæg af en given størrelse forårsager af omkostninger til tilslutning, herunder forstærkning og udbygning af det kollektive net, for at det kan garanteres, at der kan aftages elektricitet svarende til indfødningsomfanget.
Gældende pr. 1. januar 2025
[DKK/MVA] | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone | Standardrabat for feltomkostninger |
---|---|---|---|---|
A høj+ | 67.000 | 56.000 | 50.000 | 39.000 |
A høj+, maske | 319.000 | 190.000 | 78.000 | 39.000 |
A høj | 678.000 | 403.000 | 157.000 | 84.000 |
A lav | 941.000 | 521.000 | 151.000 | 56.000 |
B høj | 1.736.000 | 991.000 | 325.000 | 146.000 |
B lav | 2.184.000 | 1.148.000 | 230.000 | - |
C | 168.000 | 168.000 | 168.000 | - |
Gældende pr. 1. januar 2024
[DKK/MVA] | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone | Standardrabat for feltomkostninger |
---|---|---|---|---|
A høj+ | 66.000 | 55.000 | 49.000 | 38.000 |
A høj+, maske | 311.000 | 186.000 | 76.000 | 38.000 |
A høj | 661.000 | 393.000 | 153.000 | 82.000 |
A lav | 917.000 | 508.000 | 147.000 | 55.000 |
B høj | 1.693.000 | 967.000 | 317.000 | 142.000 |
B lav | 2.130.000 | 1.119.000 | 224.000 | - |
C | 164.000 | 164.000 | 164.000 | - |
Gældende pr. 1. januar 2023
[DKK/MVA] | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone |
---|---|---|---|
A høj+ | 60.000 | 50.000 | 45.000 |
A høj+, maske | 285.000 | 170.000 | 70.000 |
A høj | 605.000 | 360.000 | 140.000 |
A lav | 840.000 | 465.000 | 135.000 |
B høj | 1.550.000 | 885.000 | 290.000 |
B lav | 1.950.000 | 1.025.000 | 205.000 |
C | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Energinet opkræver også et tilslutningsbidrag for producenter. Læs mere om dette hos Green Power Denmark her
For egenproducenter over 50 kW tilsluttet i lavspændingsnettet, dvs. på C- og B-lav niveau, gælder, at de får et indfødningsomfang svarende til leveringsomfanget på forbrug. Ønskes et større indfødningsomfang end leveringsomfanget, skal der betales produktionstilslutningsbidrag for det ekstra indfødningsomfang. Uanset zone betales der for produktionstilslutningsbidrag i grøn geozone.
Anlæg på 50 kW eller mindre er undtaget for tilslutningsbetaling.
Generelt om tilslutningsbidrag
- Tilslutningsbidraget skal være betalt til RAH Net, og der skal være valgt elleverandør på målepunktet, før en måler kan udleveres/opsættes. Der skal på installationsblanket.dk meldes ”klar til måler” senest 3 dage inden installationen skal idriftsættes.
Ved udvidelse af bestående installation, skal tilslutningsbidraget være betalt til RAH Net, inden sikringen må udskiftes. - Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningsanlægget, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag.
- Ligeledes kan der opkræves et ekstraordinært tilslutningsbidrag, hvis installationens beliggenhed medfører ekstraordinære høje anlægsudgifter.
RAH Net A/S
MES Net A/S
KONTAKT
Ringkøbing-afdelingen
Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00
Fredag kl. 7.30 – 12.30
Brande-afdelingen
Dørslundvej 44 - 7330 Brande
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30
Fredag kl. 7.30 – 15.00