Historiske priser
Historiske nettariffer, abonnementer og gebyrer
RAH Nets historiske tariffer for 2020, som var gældende pr. 1.10.2020
Tarif | Øre pr. kWh inkl. moms | ||
lav | høj | spids | |
A-høj | 2,09 | 3,38 | 4,95 |
A-lav | 2,88 | 4,69 | 6,75 |
A-lav (bev) | 1,95 | 3,78 | 5,83 |
A-lav rådighed | 1,95 | 3,78 | 5,83 |
A-lav (bev) rådighed | 1,95 | 3,78 | 5,83 |
B-høj | 5,08 | 10,75 | 17,55 |
B-høj (bev) | 4,15 | 9,84 | 16,63 |
B-lav | 7,28 | 13,90 | 21,56 |
B-lav (bev) | 6,45 | 13,08 | 20,74 |
C | 17,55 | 17,55 | 52,65 |
RAH Nets historiske tariffer for 2020, som var gældende pr. 1.7.2020
Tarif | Øre pr. kWh inkl. moms | ||
lav | høj | spids | |
A-høj | 2,91 | 4,20 | 5,78 |
A-lav | 3,70 | 5,51 | 7,58 |
A-lav (bev) | 2,78 | 4,60 | 6,65 |
A-lav rådighed | 2,78 | 4,60 | 6,65 |
A-lav (bev) rådighed | 2,78 | 4,60 | 6,65 |
B-høj | 5,90 | 11,58 | 18,38 |
B-høj (bev) | 4,98 | 10,66 | 17,45 |
B-lav | 7,28 | 13,90 | 21,56 |
B-lav (bev) | 6,35 | 12,99 | 20,64 |
C | 18,38 | 18,38 | 53,48 |
RAH Nets historiske priser pr. 1.2.2020
Nettariffer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
øre pr. kWh | øre pr. kWh | |
A-høj | 3,45 | 4,31 |
A-lav | 4,41 | 5,51 |
A-lav (bev) | 3,67 | 4,59 |
A-lav rådighed | 3,67 | 4,59 |
A-lav (bev) rådighed | 3,67 | 4,59 |
B-høj | 8,83 | 11,04 |
B-høj (bev) | 8,09 | 10,11 |
B-lav | 10,52 | 13,15 |
B-lav (bev) | 9,79 | 12,24 |
C | 17,77 | 22,21 |
Forbrugsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-høj | 336 | 420 |
A-lav | 1704 | 2130 |
A-lav (bev) | 1584 | 1980 |
A-lav (egenproducent grp.1 ) | 1728 | 2160 |
B-høj | 1704 | 2130 |
B-lav (time) | 552 | 690 |
C (time) | 552 | 690 |
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6 | 576 | 720 |
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6 | 65 | 81,25 |
Produktionsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-lav, kraftværk | 1584 | 1980 |
B-høj, kraftværk | 1584 | 1980 |
B-lav, kraftværk | 432 | 540 |
C, kraftværk | 432 | 540 |
A-lav, vindmølle | 228 | 285 |
B-høj, vindmølle | 228 | 285 |
B-lav, vindmølle | 228 | 285 |
C, vindmølle | 228 | 285 |
A-lav (egenproducent, grp.1) | 1572 | 1965 |
1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.
5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
RAH Nets historiske gebyrer pr. 1. januar 2020
Gebyrer, der opkræves via netselskabet | Standardgebyr i kr. ekskl. moms |
Betalingsaftale (1) | 105,00 |
For sen betaling fra erhvervskunde (1,3) | 310,00 |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1) | 720,00 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.135,00 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.400,00 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 435,00 |
Nedlæggelse af målerinstallation | 760,00 |
Nedtagning af måler | 740,00 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 1.910,00 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.385,00 |
Rykker til kunde ved for sen betaling (1,2) | 100,00 |
Udbringning af måler | 240,00 |
Gebyrer, der opkræves via elleverandøren | |
aflæsningsbesøg | 555,00 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 670,00 |
Fjernbetjent afbrydelse (6) | 105,00 |
Fjernbetjent genåbning | 105,00 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 260,00 |
Fogedforretning, udkørende (4) | efter regning |
Opstart af fogedforretning (5) | 790,00 |
Genopsætning af nedtaget måler | 790,00 |
Genåbning | 625,00 |
Genåbning uden for normal åbningstid | 1.445,00 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.420,00 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 1.990,00 |
Målerundersøgelse på stedet | 785,00 |
Nedtagning af måler | 700,00 |
Rykker for manglende selvaflæsning | 75,00 |
Skønnet aflæsning | 65,00 |
Forgæves kørsel (6) | 560,00 |
Gebyrer, direkte til elhandler | |
For sen betaling fra elhandler (1,3) | 310,00 |
Rykker til elhandler ved for sen betaling (1,2) | 100,00 |
RAH Net A/S
MES Net A/S
KONTAKT
Ringkøbing-afdelingen
Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00
Fredag kl. 7.30 – 12.30
Brande-afdelingen
Dørslundvej 44 - 7330 Brande
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30
Fredag kl. 7.30 – 15.00
TO SELSKABER - DOBBELT STABILT
