Nettariffer og abonnementer
Gældende nettariffer og abonnementer
Her finder du en oversigt over nettariffer og abonnementer gældende pr. 1. april samt tariffer og abonnementer gældende pr. 1. februar 2021.
RAH Net og MES Net er overgået til tidsdifferentierede tariffer pr. 1.7.2020. Det betyder, at alle forbrugere i netområdet bliver tarifferet for deres forbrug time for time inden for 3 lastperioder.
På nedenstående figur, kan man se, hvordan lastperioderne fordeler sig henover et døgn på hverdage og weekender, samt tilslutningsniveau for A-, B- og C-kunder. Almindelige husholdninger er typisk karakteriseret ved at være tilsluttet på C-niveau.
Tariffer og abonnementer gældende pr. 1. april 2021
Tarif |
Øre pr. kWh inkl. moms |
||
lav | høj | spids | |
A-høj | 1,91 | 3,34 | 5,16 |
A-lav | 2,95 | 5,09 | 7,56 |
A-lav (bev) | 2,95 | 5,09 | 7,56 |
B-høj | 5,14 | 11,26 | 18,65 |
B-høj (bev) | 5,14 | 11,26 | 18,65 |
B-lav | 6,60 | 13,73 | 22,04 |
B-lav (bev) | 6,60 | 13,73 | 22,04 |
C | 17,95 | 17,95 | 55,13 |
Forbrugsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-høj | 216 | 270 |
A-lav | 1.476 | 1.845 |
A-lav (bev) | 1.476 | 1.845 |
A-lav (egenproducent grp.1 ) | 1.500 | 1.875 |
B-høj | 1.476 | 1.845 |
B-lav (time) | 432 | 540 |
C (time) | 432 | 540 |
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6 | 444 | 555 |
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6 | 65 | 81,25 |
Produktionsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-lav, kraftværk | 1.476 | 1.845 |
B-høj, kraftværk | 1.476 | 1.845 |
B-lav, kraftværk | 432 | 540 |
C, kraftværk | 432 | 540 |
A-lav, vindmølle | 240 | 300 |
B-høj, vindmølle | 240 | 300 |
B-lav, vindmølle | 240 | 300 |
C, vindmølle | 240 | 300 |
Tariffer og abonnementer gældende pr. 1. februar 2021
Tarif | Øre pr. kWh inkl. moms | ||
lav | høj | spids | |
A-høj | 2,10 | 3,53 | 5,35 |
A-lav | 3,14 | 5,28 | 7,75 |
A-lav (bev) | 3,14 | 5,28 | 7,75 |
B-høj | 5,33 | 11,45 | 18,84 |
B-høj (bev) | 5,33 | 11,45 | 18,84 |
B-lav | 6,79 | 13,91 | 22,23 |
B-lav (bev) | 6,79 | 13,91 | 22,23 |
C | 18,14 | 18,14 | 55,31 |
Forbrugsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-høj | 216 | 270 |
A-lav | 1.476 | 1.845 |
A-lav (bev) | 1.476 | 1.845 |
A-lav (egenproducent grp.1 ) | 1.500 | 1.875 |
B-høj | 1.476 | 1.845 |
B-lav (time) | 432 | 540 |
C (time) | 432 | 540 |
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6 | 444 | 555 |
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6 | 65 | 81,25 |
Produktionsabonnementer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
kr. pr. år | kr. pr. år | |
A-lav, kraftværk | 1.476 | 1.845 |
B-høj, kraftværk | 1.476 | 1.845 |
B-lav, kraftværk | 432 | 540 |
C, kraftværk | 432 | 540 |
A-lav, vindmølle | 240 | 300 |
B-høj, vindmølle | 240 | 300 |
B-lav, vindmølle | 240 | 300 |
C, vindmølle | 240 | 300 |
Abonnement
Abonnementet dækker over leje af elmåleren samt vedligeholdelse heraf.
Nettarif
Nettarif betaler du for brugen af RAH Nets ledningsnet. Det dækker omkostninger til bl.a. drift og vedligehold af ledningsnettet.
Rådighedstarif og rådighedsabonnement
Som egenproducent betaler du for at RAH Net stiller ledningsnettet til rådighed, da du i perioder, hvor du ikke selv producerer, bruger el fra ledningsnettet.
Nettilslutning i det kollektive elnet
En installation kan være koblet på elnettet på forskellige niveauer. F.eks. er en almindelig husstand altid koblet på elnettet på C-niveau, hvorimod meget energitunge virksomheder kan være koblet på elnettet på A-niveau.
A-høj – nettilslutningspunktet er i 30-60 kV nettet
A-lav – nettilslutningspunktet er på 10 kV siden af en 60 kV station
B-høj – nettilslutningspunktet er på 10 kV niveau på 10 kV station
B-lav – nettilslutningspunktet er på 0,4 kV niveau på 10 kV station
C – nettilslutningspunktet er i kabelskab på 0,4 kV nettet
RAH Net A/S
MES Net A/S
KONTAKT
Ringkøbing afdelingen
Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00
Fredag kl. 7.30 – 12.30
Brande afdelingen
Dørslundvej 44 - 7330 Brande
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30
Fredag kl. 7.30 – 15.00
TO SELSKABER - DOBBELT STABILT
